概况:
CL5716 Slideaway– LCD KVM抽拉式多电脑切换器是一套先进的控制方案,使用者可通过一组PS/2或USB KVM 控制端(键盘、屏幕及鼠标)访问多台电脑。一台CL5716可分别直接管理16台服务器;通过菊链串接方式,可另外再串接31台KVM多电脑切换器,即可从单一控制端管理多达512台服务器。
CL5716将17寸、17.3寸或19寸LED背光LCD之液晶屏幕、键盘及鼠标触摸板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内,可大幅节省机架空间。为增强安全性,CL5716提供指纹辨识系统的选择,用于控制CL5716本身以及访问其控制的服务器。
CL5716采模块化设计,KVM的部分可直接在切换器上拆卸,以利维修。
备注:另有多款机架安装套件可供选购。相关产品信息请参考下方兼容配件。
CL5716M: 为17" LCD机种
CL5716MW: 为17.3" LCD机种
CL5716N: 为19" LCD机种
CL5716FM: 为17" LCD机种, 内建指纹辨识系统
特性:
拓扑图:
规格:
Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N | CL5716S |
电脑连接 | ||||
直接 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大 | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) |
连接端口选择 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 |
接口 | ||||
KVM 端口 | 16 x SPHD 母头 (黄) | 16 x SPHD 母头 (黄) | 16 x SPHD 母头 (黄) | 16 x SPHD 母头 (黄) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 |
电源 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
外接控制端连接端口 | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母头 | N/A | 1 x USB Type A 母头 | 1 x USB Type A 母头 |
开关 | ||||
连接端口选择 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 |
工作站选择 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 |
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
固件更新 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 |
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
LCD控制 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 |
LCD电源 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 |
LED | ||||
在线 | 16 (橘) | 16 (橘) | 16 (橘) | 16 (橘) |
连接端口ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (橘) |
电源 | 1 (深绿) | 1 (深绿) | 1 (深绿) | 1 (深绿) |
锁定 | 1 x Num Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) |
1 x Caps Lock (绿) | 1 x Caps Lock (绿) | 1 x Caps Lock (绿) | 1 x Caps Lock (绿) | |
1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Scroll Lock (绿) | |
LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | N/A |
面板规格 | ||||
屏幕尺寸 | 17" TFT-LCD | 17.3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 17" TFT-LCD |
分辨率 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
响应时间 | 5 ms | 16 ms | 5 ms | 5 ms |
观看角度 | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.1989 mm x 0.1989 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors |
对比率 | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 |
亮度 | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
视频 | ||||
输入视频分辨率 | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz;1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz;1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz;1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz;1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
扫描间隔 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 |
仿真 | ||||
键盘/鼠标 | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
输入额定值 | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
功耗 |
AC110V:24.7W:129BTU/h
AC220V:25.8W:134BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
AC110V:26.9W:139BTU/hAC220V:27.9W:144BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
AC110V:24.7W:129BTU/hAC220V:25.8W:134BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
环境 | ||||
操作温度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C | 0-40°C |
储存温度 | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
湿度 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 |
滑轨类型 | 单滑轨 | 单滑轨 | 单滑轨 | 单滑轨 |
重量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm |
附註 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |